邹平兴忠电镀中心
清洁生产审核信息公告
发布单位:邹平兴忠电镀中心
首次发布日期:2025年4月21日
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等相关文件规定,现将邹平兴忠电镀中心清洁生产审核情况及企业基本信息、污染物排放和总量控制情况公告如下,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、项目名称和工程概要
项目名称:邹平兴忠电镀中心清洁生产审核项目
项目概要:根据国家、省有关文件精神,邹平兴忠电镀中心被列入山东省2025年度强制性清洁生产审核重点企业名单,为提升公司环境管理水平,实现源削减和全过程控制,创建资源节约型和环境友好型公司,本公司自2025年4月开始全面启动本轮清洁生产审核工作,并委托山东斐然环保咨询有限公司对审核工作进行技术方法指导。
二、项目单位和联系方式
项目单位:邹平兴忠电镀中心
联系地址:山东省滨州市邹平县临池镇南山村
联 系 人:路宁
联系电话:15169976238
三、清洁生产审核咨询单位和联系方式
咨询单位:山东斐然环保咨询有限公司
联系地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区工业南路61号山钢新天地广场7号楼2单元
邮编:250000
联系人:袁聿冉
联系电话:18678859759
四、公示时间
2025年4月21日—4月28日
五、清洁生产审核工作程序和主要内容
清洁生产审核工作程序:审核准备→预审核→审核→方案产生与筛选→方案可行性分析→方案实施→持续清洁生产。
主要内容:在山东斐然环保咨询有限公司的指导下,邹平兴忠电镀中心成立了清洁生产审核领导小组和工作小组,补充完善公司的清洁生产管理制度和奖励管理制度;通过现场调研和考察,评估邹平兴忠电镀中心生产流程的能耗、物耗、产排污、生产效率、管理等方面清洁生产现状水平,查明清洁生产方面存在的问题、潜力和机会,并以此为基础确定了本轮清洁生产审核重点及清洁生产目标;通过对邹平兴忠电镀中心生产流程的物料与能量平衡,查明物料与能量流失的环节和部位,污染物产生的环节和部位,在分析生产流程物耗、能耗、污染物产生原因的基础上,提出和实施一批行之有效的无/低费、中/高费清洁生产方案,从而降低生产流程的资源与能源消耗,减少污染物的产生与排放,提升生产流程的整体清洁生产水平,促进公司的可持续发展。
六、企业基本信息、污染物排放情况
表1 企业基本情况信息表
企业名称 | 邹平兴忠电镀中心 | ||
法人代表 | 房兴忠 | 生产规模 | 一期:镀镍15000m2、 镀铬30000m2、镀铜15000m2、镀锌75000m2、二期:镀金6500m2、镀银12000m2、镀铬36000m2、镀铜16200m2、镀镍119000m2、镀锡26000m2、镀锌30000吨(387000m2)、化学镀镍49000m2、酸洗盘圆2500吨 |
企业注册地址 | 山东省滨州市邹平县临池镇南山村 | 生产地址 | 山东省滨州市邹平县临池镇南山村 |
表2 主要大气污染源污染物排放情况表
污染源及污染物名称 | 执行标准 | ||
大气污染源名称 | 废气 污染物 | 标准限值(mg/m3) | 标准编号 |
1#锅炉排放口 | NOx | 150 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
SO2 | 50 | ||
颗粒物 | 10 | ||
林格曼黑度 | 1(无量纲) | ||
2#锅炉排放口 | NOx | 150 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
SO2 | 50 | ||
颗粒物 | 10 | ||
林格曼黑度 | 1(无量纲) | ||
3#锅炉排放口 | NOx | 150 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018,锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 |
SO2 | 50 | ||
颗粒物 | 10 | ||
林格曼黑度 | 1(无量纲) | ||
污水处理站排放口 | 氨 | 4.9kg/h | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 |
硫化氢 | 0.33kg/h | ||
臭气浓度 | 2000(无量纲) | ||
1#机加工排放口 | 颗粒物 | 20 | 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019 |
2#机加工排放口 | 颗粒物 | 20 | 区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2019 |
废酸回收排放口 | HCl | 100 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |
厂界 | 硫酸雾 | 1.2 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |
氟化物 | 0.02 | ||
氨 | 1.5 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | |
硫化氢 | 0.06 | ||
臭气浓度 | 20 | ||
NOx | 0.12 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |
铬酸雾 | 0.006 | ||
HCl | 0.2 | ||
氰化氢 | 0.024 | ||
颗粒物 | 1.0 | ||
表3主要水污染源污染物排放情况表
污染源及污染物名称 | 执行标准 | ||
标准限值(mg/L) | 标准编号 | ||
一期含镍污水排放口 | 总镍 | 0.5 | 电镀污染物排放标准 GB 21900-2008.1锡、锑、汞工业污染物排放标准GB30770-2014 |
一期含铬废水排放口 | 六价铬 | 0.2 | |
总铬 | 1.0 | ||
含氰废水出口 | 总银 | 0.3 | |
总氰化物 | 0.3 | ||
二期含镍废水出口 | 总镍 | 0.5 | |
厂区总排口 | 总氮(以N计) | / | |
总铝 | 3.0 | ||
悬浮物 | / | ||
石油类 | / | ||
总氰化物 | 0.3 | ||
总银 | / | ||
pH值 | / | ||
六价铬 | 0.2 | ||
总磷(以P计) | / | ||
化学需氧量 | / | ||
总铜 | 0.5 | ||
氟化物 | / | ||
总镍 | 0.5 | ||
总铬 | 1.0 | ||
氨氮 | / | ||
总锌 | 1.5 | ||
总锡 | 2.0 | ||
总铁 | / | ||
二期含铬废水排放口 | 总铬 | 1.0 | |
六价铬 | 0.2 | ||
化学镍废水出口 | 总镍 | 0.5 | |
表4危险废物产生和处置情况
序号 | 代码 | 名称 | 产生量(公斤) | 处置量(公斤) | 上年库存(公斤) | 贮存量(公斤) | 接收单位处置量(公斤) |
1 | 336-052-17 | 含锌电镀污泥、槽渣、阳极泥 | 83466 | 87079 | 3613 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司29319kg;山东平福环境服务有限公司57760kg; |
2 | 336-054-17 | 含镍电镀污泥、槽渣、阳极泥 | 9283 | 9283 | 0 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司9283kg |
3 | 336-058-17 | 含铜电镀污泥、槽渣、阳极泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
4 | 336-060-17 | 含铬电镀污泥、槽渣、阳极泥 | 6441 | 6441 | 0 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司6441kg |
5 | 336-062-17 | 废槽渣、阳极泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
6 | 336-063-17 | 废钝化液 | 7876 | 7876 | 0 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司963kg;德州正朔环保有限公司6913kg。 |
7 | 336-064-17 | 废酸液 | 43557 | 46017 | 4561 | 2101 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司1278kg;德州正朔环保有限公司44739kg。 |
8 | 900-041-49 | 废滤芯 | 4088 | 4048 | 451 | 491 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司1112kg;德州正朔环保公司2936kg。 |
9 | 900-041-49 | 废胶带 | 6266 | 5591 | 50 | 725 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司1825.5kg;德州正朔环保公司3765.5kg。 |
10 | 900-041-49 | 废包装物(酸瓶) | 0 | 3 | 3 | 0 | 德州正朔环保公司3kg。 |
11 | 900-007-09 | 含油废液 | 30 | 30 | 0 | 0 | 德州正朔环保公司30kg。 |
12 | 336-055-17 | 废槽液 | 61441 | 66767 | 6502 | 1176 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司32687kg;德州正朔环保有限公司34080kg。 |
13 | 336-063-17 | 电镀污泥 | 1275383 | 1279980 | 11218 | 6621 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司127510,德州正朔环保公司147803.5kg;山东平福环境服务有限公司376868kg;莱阳市裕铭环保科技有限公司403688.5kg,潍坊龙达新材料股份有限公司224110kg |
14 | 336-064-17 | 酸渣 | 14461 | 14115 | 0 | 346 | 山东平福环境服务有限公司10862kg。莱阳市裕铭环保科技有限公司3253kg。 |
15 | 900-300-34 | 废酸 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
16 | 336-103-23 | 锌渣 | 0 | 244 | 244 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司224kg |
17 | 336-103-23 | 锌烟颗粒 | 0 | 56 | 56 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司56kg |
18 | 900-047-49 | 化验废液 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 莱阳市裕铭环保科技有限公司1070kg |
19 | 336-052-17 | 废镀液 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
20 | 772-006-49 | 废渣 | 420 | 420 | 0 | 0 | 德州正朔环保公司420kg。 |
环境风险防范措施落实情况:公司已按照相关法律法规建设车间储罐区,已按照相关设计要求设计围堰等措施,制定了环境风险应急预案,并定期开展环境风险应急演练。
七、征求公众意见的主要事项
(1)您对该企业所在区域的环境质量状况是否满意?
(2)您认为该企业开展清洁生产审核最应关注的问题是什么?
(3)您认为该企业开展清洁生产审核是否有利于区域环境质量的改善?
(4)您对该企业建设发展的其它意见和建议。
八、公众提出意见的主要方式
个人或单位可以通过信函、电子邮件或者其它方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交意见(请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式)。
清洁生产审核咨询单位将在审核报告书中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位反映。